transacciones_admin











Transacciones - Vista Administrador

ID Agente Tipo Monto Destinatario Fecha Estado
20 12346 transferencia 8546.00 20001 2026-09-14 21:37:54 pendiente
19 12346 transferencia 1995.00 20001 2026-09-14 21:17:44 pendiente
18 12346 transferencia 305.00 20001 2026-09-14 21:17:24 pendiente
17 12346 transferencia 445.00 20001 2026-09-14 21:17:09 pendiente
16 12346 transferencia 445.00 20001 2026-09-14 21:09:40 pendiente
15 12346 transferencia 305.00 20001 2026-09-14 21:09:29 pendiente
14 12346 transferencia 305.00 20001 2026-09-14 21:09:00 pendiente
13 12346 transferencia 5569.00 20001 2026-09-14 21:08:48 pendiente
12 12346 transferencia 2553.00 20001 2026-09-14 20:51:50 pendiente
11 12346 transferencia 305.00 20001 2026-09-14 20:51:28 pendiente
10 12346 transferencia 305.00 20001 2026-09-14 20:46:54 pendiente
9 12346 transferencia 1256.00 20001 2026-09-14 20:46:37 pendiente
8 12346 transferencia 598.00 20001 2026-09-14 20:46:27 pendiente
7 12346 transferencia 4598.00 20001 2026-09-14 20:36:42 pendiente
6 12346 transferencia 305.00 20001 2026-09-14 20:35:57 pendiente
5 12346 transferencia 200.00 20001 2026-09-14 19:42:42 pendiente
30 1010 transferencia 210.00 2010 2026-09-10 13:25:00 pendiente
29 1009 recarga 600.00 2009 2026-09-09 07:40:00 completado
28 1008 transferencia 95.00 2008 2026-09-08 19:00:00 rechazado
27 1007 recarga 450.00 2007 2026-09-07 08:50:00 completado
Scroll al inicio